Su questo sito puoi acquistare per le regioni Marche e Abruzzo, per il resto d’Italia vai al sito medicalmarket.it.
Cuscino Anatomico Sagomato in Schiuma Viscoelastica ad Altissima Densità - Con Fodera
Descrizione:
Il cuscino antidecubito anatomico sagomato, con fodera, in schiuma viscoelastica è progettato per garantire il massimo comfort e sostegno, grazie alla sua forma ergonomica e alle proprietà uniche della schiuma ad altissima densità.
La schiuma viscoelastica con memoria di forma permette un’ottima distribuzione del peso corporeo, aumentando l’area di contatto tra il corpo e il cuscino, riducendo così le pressioni transcutanee.
Questo prodotto è particolarmente indicato per pazienti a rischio di piaghe da decubito, migliorando la stabilità e il posizionamento durante l’uso prolungato.
Caratteristiche Principali:
- - Forma anatomica per un miglior adattamento alle curve del corpo
- - Schiuma viscoelastica ad altissima densità con memoria di forma
- - Aumenta l'area di contatto, riducendo le pressioni transcutanee
- - Superficie impermeabile con barriera micro-batterica
- - Struttura ventilata a nido d’ape per favorire la traspirazione e ridurre i rischi di piaghe da decubito
- - Adatto a pazienti con problemi di posizionamento e stabilità
Fodera Esterna in Polymaille®:
La fodera esterna del cuscino è realizzata in Polymaille®, un materiale innovativo e resistente, che garantisce comfort e sicurezza.
La base traspirante e antiscivolo assicura una perfetta aderenza alle superfici, mentre le proprietà impermeabili ma permeabili al vapore e all’aria della fodera la rendono particolarmente adatta a pazienti con problemi di incontinenza.
La fodera è facilmente rimovibile e lavabile, semplificando la manutenzione e garantendo una maggiore igiene.
Specifiche Tecniche:
- Dimensioni: 38 x 38 cm, altezza 8 cm
- Portata massima: 90 kg
Caratteristiche della Copertura:
Caratteristica | Norma | Valore |
---|---|---|
Spessore (μm) | ISO 2286-3 | 300 μm ± 50 |
Allungamento a rottura in entrambe le direzioni (%) | NF EN ISO 1421 Metodo 1 | ≥ 55 % |
Forza di rottura in entrambe le direzioni (N) | - | ≥ 90 N |
Permeabilità al vapore acqueo (g/m2 24h) | NF ISO 2528 | > 500 g/m2 24h |
Resistenza alla penetrazione dell'acqua (m) | ISO 811 | > 3 m |
Ipoallergenico | - | ✔ |
Antibatterico | - | ✔ |
Antimicrobico | - | ✔ |
Antimicotici | - | ✔ |
Base antiscivolo | - | ✔ |
Zip | - | 3 lati |
Disinfezione | - | Disinfettare utilizzando prodotti spray per applicazione a freddo (ammonio quaternario, glutaraldeidi, ecc.). |
Proprietà del Cuscino (Schiuma + Copertura):
Caratteristica | Norma | Valore |
---|---|---|
Dimensioni (cm) | NF EN ISO 1923 | P361C 8,2 cm ± 0,2 |
Accendibilità | NF EN 597-1, NF EN 597-2 | Superata |
Mappatura pressione prima dell'invecchiamento (Pressione massima) | Allegato II-C |
|
Mappatura pressione dopo l'invecchiamento (Pressione massima) | Allegato II-C | ≤ 120 % di Pmax prima dell'invecchiamento |
Caratteristiche della Schiuma Viscoelastica con effetto Memory:
Caratteristica | Norma | Valore |
---|---|---|
Densità netta (kg/m3) | NF EN ISO 845 | 80,0 kg/m3 ± 5,0 |
Set di compressione (%) | NF EN ISO 1856 (Compressione 75%) | ≤ 5 % |
Energia di assorbimento relativa (Isteresi) (%) | NF EN ISO 2439 Capitolo 7.1 1° ciclo | > 32 % |
Allungamento (%) | NF EN ISO 1798 | ≥ 90 % |
Forza di compressione: P361C (kPa) | NF EN ISO 3386-1 | CC25 2,00 kPa ± 0,40 |
Forza di compressione: P361CL (kPa) | NF EN ISO 3386-1 | CC25 2,30 kPa ± 0,40 |
Forza di compressione: P361CLX (kPa) | NF EN ISO 3386-1 | CC25 2,30 kPa ± 0,40 |
Coefficiente di deformazione a compressione | ISO 2439 Capitolo 7.1 1° ciclo | ≥ 2,1 |
Set di compressione in condizioni di umidità (%) | ISO 13362 | < 3 % |
CND: Y033303
Repertorio: 1760478
CLASSE CE: I - Classe I non sterile e senza funzioni di misura
ISO: 03.33.03.009
Cuscino antidecupito viscoflex cm 38x38 h8cm con fodera
Per ricevere più informazioni sull'articolo in visione